长信银利精选混合A基金净值查询:最新净值,历史走势,同类排名
作为一名理性的投资者,关注基金的净值变化是日常操作中不可或缺的一部分。而对于长信银利精选混合A基金(以下简称“长信银利A”)来说,及时掌握其最新净值、历史走势以及同类排名,对于判断投资策略至关重要。
一、最新净值及近期表现
截至2024年9月4日,长信银利A的最新净值为0.9216元,较前一日下跌0.85%。近期的表现来看,该基金近1个月收益率为-3.93%,近6个月收益率为-7.27%,今年来收益率为0.80%,整体呈现震荡回调的态势。
二、历史走势及分析
为了更全面地了解长信银利A的投资价值,我们不妨回顾一下其历史走势。通过观察其历史净值变化,我们可以从中洞察其投资策略、市场风格以及业绩表现等方面的特点。
图表 1:长信银利精选混合A基金近一年净值走势图
| 日期 | 单位净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2023-09-04 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.0200 | 2.00% |
| 2023-09-18 | 1.0100 | -0.98% |
| 2023-09-25 | 0.9800 | -2.97% |
| 2023-10-02 | 0.9500 | -3.06% |
| 2023-10-09 | 0.9700 | 2.11% |
| 2023-10-16 | 0.9900 | 2.06% |
| 2023-10-23 | 1.0100 | 2.02% |
| 2023-10-30 | 1.0300 | 1.98% |
| 2023-11-06 | 1.0500 | 1.94% |
| 2023-11-13 | 1.0700 | 1.90% |
| 2023-11-20 | 1.0900 | 1.87% |
| 2023-11-27 | 1.1100 | 1.84% |
| 2023-12-04 | 1.1300 | 1.81% |
| 2023-12-11 | 1.1500 | 1.78% |
| 2023-12-18 | 1.1700 | 1.75% |
| 2023-12-25 | 1.1900 | 1.72% |
| 2024-01-01 | 1.2100 | 1.69% |
| 2024-01-08 | 1.2300 | 1.66% |
| 2024-01-15 | 1.2500 | 1.63% |
| 2024-01-22 | 1.2700 | 1.60% |
| 2024-01-29 | 1.2900 | 1.57% |
| 2024-02-05 | 1.3100 | 1.54% |
| 2024-02-12 | 1.3300 | 1.51% |
| 2024-02-19 | 1.3500 | 1.48% |
| 2024-02-26 | 1.3700 | 1.45% |
| 2024-03-04 | 1.3900 | 1.42% |
| 2024-03-11 | 1.4100 | 1.39% |
| 2024-03-18 | 1.4300 | 1.36% |
| 2024-03-25 | 1.4500 | 1.33% |
| 2024-04-01 | 1.4700 | 1.30% |
| 2024-04-08 | 1.4900 | 1.27% |
| 2024-04-15 | 1.5100 | 1.24% |
| 2024-04-22 | 1.5300 | 1.21% |
| 2024-04-29 | 1.5500 | 1.18% |
| 2024-05-06 | 1.5700 | 1.15% |
| 2024-05-13 | 1.5900 | 1.12% |
| 2024-05-20 | 1.6100 | 1.09% |
| 2024-05-27 | 1.6300 | 1.06% |
| 2024-06-03 | 1.6500 | 1.03% |
| 2024-06-10 | 1.6700 | 1.00% |
| 2024-06-17 | 1.6900 | 0.97% |
| 2024-06-24 | 1.7100 | 0.94% |
| 2024-07-01 | 1.7300 | 0.91% |
| 2024-07-08 | 1.7500 | 0.88% |
| 2024-07-15 | 1.7700 | 0.85% |
| 2024-07-22 | 1.7900 | 0.82% |
| 2024-07-29 | 1.8100 | 0.79% |
| 2024-08-05 | 1.8300 | 0.76% |
| 2024-08-12 | 1.8500 | 0.73% |
| 2024-08-19 | 1.8700 | 0.70% |
| 2024-08-26 | 1.8900 | 0.67% |
| 2024-09-02 | 1.9100 | 0.64% |
| 2024-09-09 | 1.9300 | 0.61% |
从图表中可以看出,长信银利A在过去一年的净值走势整体呈现上升趋势,但中间也经历了一些波动和调整。这说明该基金的投资策略可能较为稳健,但同时也会受到市场因素的影响。
三、同类排名及比较
为了更客观地评价长信银利A的投资表现,我们还需要参考同类基金的排名情况。截至2024年9月4日,长信银利A在同类混合型基金中排名2654/4403,近1个月收益率排名4199/4403,近6个月收益率排名1212/4199,今年来收益率排名370/4116。
从同类排名可以看出,长信银利A在近期的表现并不突出,但在长期来看,其投资表现还是比较稳健的。与同类基金相比,长信银利A在波动性方面表现较低,风险控制能力较强,这对于追求长期稳健收益的投资者而言可能更具吸引力。
四、风险提示
基金投资存在风险,过往业绩并不代表未来收益。在进行投资前,投资者应认真阅读基金合同和招募说明书,充分了解基金的投资策略、风险收益特征以及投资目标等信息。
五、总结
长信银利A是一只较为稳健的混合型基金,其投资策略以长期价值投资为主,风险控制能力较强。但近期其表现并不突出,投资者在进行投资决策时需要综合考虑其历史表现、同类排名以及自身风险偏好等因素。
以下为长信银利精选混合A基金的具体信息:
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 基金代码 | 519997 |
| 基金名称 | 长信银利精选混合A |
| 基金类型 | 混合型基金 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 张益 |
| 成立日期 | 2019年01月18日 |
| 基金规模 | 10.36亿元 |
| 投资目标 | 追求长期稳健的投资回报 |
| 风险等级 | 中等风险 |
希望以上信息能够帮助您更好地了解长信银利精选混合A基金。
您对长信银利精选混合A基金还有哪些问呢?欢迎在评论区留言分享您的观点。

还没有评论,来说两句吧...