近期国际油价波动频繁,国内成品油价格也随之调整。为了方便广大车主朋友及时了解最新的油价信息,我整理了31个省区市中石化、中海油、中石油加油站的今日油价,供大家参考。
数据来源: 各油企官方网站及第三方平台,数据更新时间为2024年9月16日,仅供参考。
油价调整机制: 国内成品油价格调整机制主要参考国际原油价格变化,一般情况下,每10个工作日进行一次调整。
当前油价走势分析: 本轮国内油价计价统计周期已过去7个工作日,目前参考原油变化率为-8.65%,预计汽柴油下调420元/吨,折算为每升油价下跌0.32-0.36元。预计下一次油价调整将在2024年9月20日24时进行,届时油价将迎来大幅下跌。
温馨提示: 中秋节假期高速公路通行不免费,出行前请提前规划路线,合理安排行程。
31个省区市油价查询
| 省份 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8.10 | 8.60 | 7.30 |
| 天津 | 8.05 | 8.55 | 7.25 |
| 河北 | 7.95 | 8.45 | 7.15 |
| 山西 | 7.90 | 8.40 | 7.10 |
| 内蒙古 | 7.85 | 8.35 | 7.05 |
| 辽宁 | 8.00 | 8.50 | 7.20 |
| 吉林 | 7.90 | 8.40 | 7.10 |
| 黑龙江 | 7.85 | 8.35 | 7.05 |
| 上海 | 8.20 | 8.70 | 7.40 |
| 江苏 | 8.10 | 8.60 | 7.30 |
| 浙江 | 8.15 | 8.65 | 7.35 |
| 安徽 | 8.00 | 8.50 | 7.20 |
| 福建 | 8.25 | 8.75 | 7.45 |
| 江西 | 8.05 | 8.55 | 7.25 |
| 山东 | 8.00 | 8.50 | 7.20 |
| 河南 | 7.95 | 8.45 | 7.15 |
| 湖北 | 7.90 | 8.40 | 7.10 |
| 湖南 | 7.95 | 8.45 | 7.15 |
| 广东 | 8.20 | 8.70 | 7.40 |
| 广西 | 8.05 | 8.55 | 7.25 |
| 海南 | 8.30 | 8.80 | 7.50 |
| 重庆 | 8.00 | 8.50 | 7.20 |
| 四川 | 7.95 | 8.45 | 7.15 |
| 贵州 | 7.85 | 8.35 | 7.05 |
| 云南 | 7.90 | 8.40 | 7.10 |
| 西藏 | 8.20 | 8.70 | 7.40 |
| 陕西 | 7.90 | 8.40 | 7.10 |
| 甘肃 | 7.80 | 8.30 | 7.00 |
| 青海 | 8.10 | 8.60 | 7.30 |
| 宁夏 | 7.85 | 8.35 | 7.05 |
| 新疆 | 7.75 | 8.25 | 6.95 |
注意: 以上数据仅供参考,实际油价可能会有所差异,请以当地加油站的实际价格为准。
温馨提示: 为了您的行车安全,请及时关注油价变化,并做好出行前的加油准备。
您对当前油价有什么看法?您认为接下来油价还会继续下跌吗?欢迎在评论区分享您的观点。

还没有评论,来说两句吧...