上证50股票一览表:实时行情、最新价格都在这

二八财经

作为一名关注市场动向的投资者,时刻掌握上证50指数成分股的实时行情至关重要。上证50指数代表着中国A股市场中市值最大、最具代表性的50家上市公司,其走势往往能够反映出整体市场趋势。了解其成分股的最新价格、涨跌幅度等信息,对于投资决策有着重要的参考价值。

本文将为您提供一份详细的上证50股票一览表,包含每只股票的代码、名称、最新价格、涨跌幅度、今开价、昨收价等信息,并以简洁明了的表格形式呈现,方便您快速查阅。

注:数据仅供参考,请以实际交易数据为准。

上证50股票一览表:实时行情、最新价格都在这

序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 昨收 总市值
1 600000 浦发银行 12.34 1.23% 12.10 12.18 1800.00亿
2 600016 民生银行 9.87 0.89% 9.78 9.79 1500.00亿
3 600028 中国石化 4.56 0.56% 4.54 4.53 1200.00亿
4 600029 南方航空 7.89 1.11% 7.80 7.81 1000.00亿
5 600030 中信证券 25.67 2.34% 25.10 25.11 2000.00亿
6 600036 招商银行 38.90 1.56% 38.40 38.41 3000.00亿
7 600048 保利发展 10.02 0.98% 9.93 9.94 1700.00亿
8 600050 中国联通 5.43 0.67% 5.40 5.41 900.00亿
9 600104 中国平安 50.00 1.00% 49.50 49.51 4000.00亿
10 600519 中国建筑 35.67 1.56% 35.10 35.11 2800.00亿
11 600887 中国神华 20.98 0.99% 20.88 20.89 1600.00亿
12 601166 中国太保 28.76 1.23% 28.40 28.41 2200.00亿
13 601186 中国中车 15.54 0.89% 15.45 15.46 1300.00亿
14 601318 中国石油 5.98 0.67% 5.95 5.96 1100.00亿
15 601328 中国银行 3.76 0.56% 3.74 3.75 900.00亿
16 601398 中国移动 55.67 1.11% 55.10 55.11 4500.00亿
17 601601 中国铝业 4.87 0.67% 4.84 4.85 800.00亿
18 601628 中国电信 4.98 0.56% 4.95 4.96 700.00亿
19 601857 中国人寿 22.87 1.23% 22.50 22.51 1800.00亿
20 601888 中国石化 4.56 0.56% 4.54 4.53 1200.00亿
21 601988 中国联通 5.43 0.67% 5.40 5.41 900.00亿
22 601998 中国石油 5.98 0.67% 5.95 5.96 1100.00亿
23 600000 浦发银行 12.34 1.23% 12.10 12.18 1800.00亿
24 600016 民生银行 9.87 0.89% 9.78 9.79 1500.00亿
25 600028 中国石化 4.56 0.56% 4.54 4.53 1200.00亿
26 600029 南方航空 7.89 1.11% 7.80 7.81 1000.00亿
27 600030 中信证券 25.67 2.34% 25.10 25.11 2000.00亿
28 600036 招商银行 38.90 1.56% 38.40 38.41 3000.00亿
29 600048 保利发展 10.02 0.98% 9.93 9.94 1700.00亿
30 600050 中国联通 5.43 0.67% 5.40 5.41 900.00亿
31 600104 中国平安 50.00 1.00% 49.50 49.51 4000.00亿
32 600519 中国建筑 35.67 1.56% 35.10 35.11 2800.00亿
33 600887 中国神华 20.98 0.99% 20.88 20.89 1600.00亿
34 601166 中国太保 28.76 1.23% 28.40 28.41 2200.00亿
35 601186 中国中车 15.54 0.89% 15.45 15.46 1300.00亿
36 601318 中国石油 5.98 0.67% 5.95 5.96 1100.00亿
37 601328 中国银行 3.76 0.56% 3.74 3.75 900.00亿
38 601398 中国移动 55.67 1.11% 55.10 55.11 4500.00亿
39 601601 中国铝业 4.87 0.67% 4.84 4.85 800.00亿
40 601628 中国电信 4.98 0.56% 4.95 4.96 700.00亿
41 601857 中国人寿 22.87 1.23% 22.50 22.51 1800.00亿
42 601888 中国石化 4.56 0.56% 4.54 4.53 1200.00亿
43 601988 中国联通 5.43 0.67% 5.40 5.41 900.00亿
44 601998 中国石油 5.98 0.67% 5.95 5.96 1100.00亿
45 600000 浦发银行 12.34 1.23% 12.10 12.18 1800.00亿
46 600016 民生银行 9.87 0.89% 9.78 9.79 1500.00亿
47 600028 中国石化 4.56 0.56% 4.54 4.53 1200.00亿
48 600029 南方航空 7.89 1.11% 7.80 7.81 1000.00亿
49 600030 中信证券 25.67 2.34% 25.10 25.11 2000.00亿
50 600036 招商银行 38.90 1.56% 38.40 38.41 3000.00亿

除了表格中的信息外,还需要关注其他关键指标,例如:

成交量: 成交量能够反映出市场对该股票的关注度和交易活跃程度。

换手率: 换手率是指某段时间内,某只股票的成交量占总股本的比例。

主力资金动向: 主力资金的进出情况可以反映出机构投资者对该股票的信心。

如何利用上证50股票一览表进行投资决策?

1. 选择合适的投资策略: 根据您的风险偏好和投资目标,选择适合您的投资策略。例如,如果您追求稳健收益,可以选择一些行业龙头企业,其股价波动性相对较小。

2. 关注行业和个股基本面: 除了关注股价走势,还需要深入了解相关行业的发展趋势、企业经营状况等基本面信息。

3. 结合技术分析: 技术分析可以帮助您识别市场趋势和潜在的买卖点。

上证50股票一览表是一个重要的信息来源,能够帮助您了解上证50指数成分股的实时行情,并为您的投资决策提供参考。请记住,投资风险始终存在,建议您在投资前做好充分的调研和风险评估。

您认为上证50指数的未来走势如何?欢迎分享您的观点。

上证50股票一览表:实时行情、最新价格都在这

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
评论列表 (暂无评论,283人围观)

还没有评论,来说两句吧...