184693,各洲人口2020总人数?
2020世界人口排名表

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口
1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)
2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)
3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)
4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)
5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)
6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)
7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)
8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)
9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)
10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)
11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)
12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)
13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)
14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)
15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)
16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)
17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)
18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)
19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)
20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)
21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)
22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)
23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)
24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)
25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)
26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)
27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)
28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)
29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)
30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)
31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)
32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)
33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)
34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)
35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)
36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)
37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)
38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)
39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)
40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)
41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)
43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)
44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)
45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)
46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)
47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)
48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)
49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)
50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)
51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)
52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)
53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)
54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)
55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)
56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)
57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)
58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)
59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)
60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)
61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)
62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)
63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)
64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)
65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)
66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)
67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)
68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)
69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)
70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)
71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)
72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)
73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)
74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)
75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)
76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)
77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)
78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)
79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)
80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)
81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)
82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)
83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)
84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)
85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)
86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)
87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)
88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)
89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)
90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)
91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)
92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)
93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)
94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)
95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)
96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)
98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)
99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)
100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)
101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)
102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)
103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)
104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)
105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)
106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)
107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)
108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)
110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)
111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)
112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)
113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)
114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)
115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)
116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)
117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)
118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)
119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)
120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)
121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)
122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)
123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)
124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)
125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)
126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)
127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)
128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)
129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)
130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)
131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)
132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)
133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)
134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)
135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)
136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)
137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)
138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)
139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)
140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)
141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)
142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)
143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)
144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)
145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)
146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)
147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)
148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)
149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)
150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)
151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)
153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)
154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)
155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)
156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)
157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)
158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)
159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)
160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)
161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)
162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)
163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)
164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)
165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)
166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)
167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)
168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)
169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)
170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)
171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)
172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)
173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)
174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)
175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)
178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)
179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)
180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)
181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)
182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)
183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)
185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)
186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)
187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)
188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)
189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)
190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)
191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)
192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)
193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)
194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)
195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)
196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)
197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)
198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)
199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)
200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)
201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)
202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)
203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)
205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)
206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)
207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)
208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)
209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)
210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)
211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)
212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)
东南亚十国谁的海军实力最强大?
东南亚国家海军实力普遍不强,如果要在10个国家里面找出两个来竞争东南亚第一海军,那就只能是新加坡和泰国海军来竞争了,这两个各有所长,不过泰国海军因为体系更加完整,稍强于新加坡海军,算是东南亚第一强海军了。
图为泰国海军“差克里·纳吕贝特”号轻型航母,是世界上最小的航母,如今搭载的海鹞舰载机全部都不能正常飞行,只能使用直升机。
泰国海军拥有一艘从西班牙进口的轻型航母“差克里·纳吕贝特”号,他的排水量非常小,标准排水量只有8000吨,满载排水量只有1万吨出头,从排水量来看还没有我国海军055型大型驱逐舰吨位大。这艘航母之所以小,是因为他来自于美国上世纪80年代提出的“制海舰”计划,所谓制海舰就是一种吨位非常小,只有1台升降机,可以搭载直升机和垂直起降攻击机的小型航母,这种航母适合大量建造,来弥补美国海军对航母的大量需求。
图为泰国航母,引进他主要是为了海上救灾,泰国海岸线长,但是综合性救援船只不多,航母可以搭载大量直升机开展救援。
不过最终美国没有选择建造“制海舰”,巴斯钢铁则把全套技术卖给了西班牙,西班牙靠这些技术发展出自己的“阿斯图里亚斯亲王”号轻型航母,满载排水量也才12000吨,可以搭载8架海鹞战斗机,或者10架中型直升机。此后,泰国海军看上了这种便宜的小型航母,泰国购买航母也不光是为了海军,要知道泰国海军基本没有远洋作战需要,他们购买航母主要是因为本国陆地交通条件差,但是山地、森林较多,于是够买航母可以快速救灾、运输物资,实际上泰国也是这么做的,这艘航母多次执行救灾任务,起到了很大作用。
图为泰国海军“纳来颂恩”级护卫舰。
泰国海军目前排水量第二大的军舰是一艘从新加坡进口的“坚韧”级两栖船坞运输舰,这艘两栖船坞运输舰属于该种军舰中较小的,吨位只有8000吨级,起到的作用和泰国海军那艘小型航母一样,主要是针对海上救援、救灾、物资运输,其次才是海军装备。不过泰国海军即将购买一艘新的两栖船坞登陆舰,他就是从我国购买的071E型船坞登陆舰,排水量2.6万吨,服役后是泰国海军最大的军舰,可以搭载4架直升机,4艘气垫登陆艇,1000多名陆战队员,是非常优秀的两栖作战和海上救援装备。
图为泰国海军“坚韧”级两栖船坞运输舰。
泰国海军还装备有2艘从我国进口的“纳来颂恩”级导弹护卫舰,排水量3000吨出头,是我国在建造054A型护卫舰之前,开发的一种新护卫舰平台,泰国购买的军舰搭载了全套北约装备,包括8单元的MK41垂直发射装置,可以使用32枚ESSM“先进海麻雀”中程防空导弹,射程50公里,还可以使用8枚“鱼叉”反舰导弹,射程120公里,装备有一门奥托·梅莱拉76毫米紧凑型舰炮,这艘护卫舰是目前泰国海军战斗力较强的主力舰。
图为泰国海军DW3000H型护卫舰。
此外,泰国海军还刚刚从韩国进口了一艘DW3000H型“塔欣”级导弹护卫舰,使用多功能相控阵雷达,依然装备了8单元MK41垂直发射装置,同样使用1门奥托·梅莱拉自动舰炮,战斗力和“纳来颂恩”级接近,但是在隐身性能上更强,而且雷达设备稍微先进一些,是泰国海军目前战斗力最强的非航母军舰,泰国海军一共购买了2艘该级舰,还有一艘正在建造。
图为071型船坞登陆舰,泰国从我国购买了1艘,排水量为2.6万吨,服役是泰国海军最大军舰。
泰国海军的水下兵力更新较快,刚刚从我国购买了3艘S-26T型AIP常规动力潜艇,每一艘造价达3亿多美元,3艘总价超过10亿美元。这些常规潜艇排水量达到2000多吨,可以在水下连续潜航14天以上,隐蔽性较强,可以搭载YJ83型潜射反舰导弹,使用533毫米鱼雷,服役后将会是东南亚海军最先进的潜艇。
图为新加坡海军“可畏”级护卫舰,下图为“可畏”级后面较小的军舰是新加坡海军“胜利”级超轻型护卫舰,新加坡海军基本没有远海作战能力。
相比而言,新加坡海军要稍差一些,他们主力舰是6艘法国建造的“可畏”级护卫舰,每一艘排水量3200吨左右,搭载有32单元席尔瓦A50防空导弹垂直发射装置,可以使用紫菀15/30型中距离防空导弹,使用一部综合多功能相控阵雷达,总体战斗力稍强于泰国海军护卫舰,但是除了6艘护卫舰,新加坡海军再也没有其他装备能拿出手,面对拥有航母、AIP潜艇的泰国海军,新加坡海军差距还是有的。所以综上所述,东南亚目前第一海军强国是泰国。
第三次人口普查各省市人口数?
北京市 9,230,687人(其中9个市辖县的人口3,632,715人)天津市 7,764,141人(其中5个市辖县的人口2,621,576人)
河北省 53,005,876人
山西省 25,291,389人
内蒙古自治区 19,274,279人
辽宁省 35,721,693人
吉林省 22,560,053人
黑龙江省 32,665,546人
上海市 11,859,748人(其中10个市辖县的人口5,538,876人)
江苏省 60,521,114人
浙江省 38,884,603人
安徽省 49,665,724人
福建省 25,931,106人(其中金门、马祖等岛屿的人口57,847人)
江西省 33,184,827人
山东省 74,419,054人
河南省 74,422,739人
湖北省 47,804,150人
湖南省 54,008,851人
广东省 59,299,220人(东沙、南沙暂缺)
广西壮族自治区 36,420,960人
四川省 99,713,310人
贵州省 28,552,997人
云南省 32,553,817人
西藏自治区 1,892,393人
陕西省 28,904,423人
甘肃省 19,569,261人
青海省 3,895,706人
宁夏回族自治区 3,895,578人
新疆维吾尔自治区 13,081,681人
台湾省 18,270,749人
港澳地区 5,378,624人
两栖攻击舰和直升机航母有什么区别?
两栖攻击舰和直升机航母最主要的区别就是现代直升机航母基本属于两栖攻击舰类。
一、两栖攻击舰是一种水陆两栖作战舰
1、两栖攻击舰用于在敌方领土上进行水陆两栖攻击并支援地面部队。两栖攻击舰的设计因为是从航空母舰演变而来,经常被误认为是传统的固定翼航空母舰。
2、两栖攻击舰的作用与标准航空母舰的作用根本不同。其主要空中支援地面部队的载体是直升机,现在也搭载固定翼攻击机,并且运载地面部队人员和装备,如气垫船、坦克和装甲运兵车等。也就是说两栖攻击舰的很多空间主要用于装备登陆作战力量
3、两栖攻击舰的术语通常可与其他船舶分类互换使用,它适用于所有大型甲板两栖舰艇,如:
直升机登陆平台(LPH);
直升机登陆突击舰(LHA);直升机着陆停机坪(LHD)。【美国USS 埃塞克斯黄蜂级两栖攻击舰】
二、直升机航母严格上来说是航母的一种
1、直升机航母主要用来搭载直升机。纯粹的直升机航母21世纪以来很难界定。特别是在垂直起降固定翼飞机出现后,使得分类变得复杂。只有早期那种较小的无法操作鹞式飞机的航母才能被视为真正的直升机航空母舰。
因此,现代直升机航母已经已被用作反潜舰载机平台和两栖攻击舰。
2、直升机航母的飞行甲板占据整个船舶的很大一部分,类似一般航母的通体甲板,通常还有一个机库,用于存放飞机。
【日本JS 出云(DDH-183)直升机航母。日本正式将其列为直升机驱逐舰】
【日本JS 加贺(DDH-184)直升机航母的尾部】
两艘日本直升机航母都属于出云级。注意看尾部,虽然和两栖攻击舰明显不同,但同样能运载500名士兵以及50辆3.5吨卡车(或同等装备)。虽然没有井甲板,但任何车辆都可以通过空运,或使用RORO设施下船。
三、两者的作战能力比较
如果比较两者的作战能力,这显而易见。现代直升机航母基本归类于两栖攻击舰,那么,具体的直接对比就没有实际意义。比如:
1、美国的直升机航母USS Makin Island (LHD-8)属于黄蜂级两栖攻击舰,排水量41,150吨,船员1687名外加184名海军陆战队分遣队士兵。运载登陆部队1280名。
LHD——直升机着陆停机坪。
2、美国级两栖攻击舰USS America(LHA-6)排水量45,693吨,船员1060名。运载1,687名海军陆战队员。
LHA——直升机登陆突击舰。
【USS Makin Island (LHD-8)】
【美国级两栖攻击舰USS America(LHA-6)】

还没有评论,来说两句吧...