鸿博股票行情:背后是否存在主力操盘?

今天,我们就来扒一扒「鸿博股份(SZ002229)$」的股价走势,看看背后是否存在主力操盘的痕迹?
鸿博股价近期的走势分析
自3月底以来,鸿博股份股价出现持续下跌走势。截至4月3日收盘,股价已跌至23.93元/股,创出历史新低。期间,股价最低跌至23.75元/股,最大跌幅达19.36%。
| 鸿博股份近期股价走势 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
| 2023-02-27 | 28.02 | 26.60 | -5.06% |
| 2023-03-01 | 25.83 | 25.12 | -2.77% |
| 2023-03-02 | 25.35 | 24.95 | -1.58% |
| 2023-03-06 | 25.00 | 23.93 | -4.32% |
| 2023-03-07 | 24.09 | 23.56 | -2.16% |
| 2023-03-08 | 23.66 | 23.93 | +1.14% |
| 2023-03-13 | 24.35 | 23.52 | -3.41% |
| 2023-03-14 | 23.65 | 23.33 | -1.35% |
| 2023-03-15 | 23.45 | 23.03 | -1.79% |
| 2023-03-16 | 22.92 | 22.54 | -1.66% |
| 2023-03-20 | 22.78 | 22.59 | -0.83% |
| 2023-03-21 | 22.41 | 22.36 | -0.22% |
| 2023-03-22 | 22.39 | 22.83 | +1.97% |
| 2023-03-23 | 22.90 | 22.60 | -1.31% |
| 2023-03-27 | 22.40 | 22.64 | +1.07% |
| 2023-03-28 | 22.75 | 22.88 | +0.57% |
| 2023-03-29 | 22.95 | 23.55 | +2.66% |
| 2023-03-30 | 23.70 | 23.84 | +0.59% |
| 2023-03-31 | 23.96 | 23.68 | -1.17% |
| 2023-04-03 | 23.75 | 23.93 | +0.76% |
从走势图中可以看出,鸿博股份的股价自3月底以来持续探底,期间并未出现明显反弹,成交量也较为低迷。这说明资金对鸿博股份持续看空,预计股价短期内仍将延续下跌走势。
鸿博主力资金流向分析
主力资金连续净流出
从主力资金流向来看,鸿博在三月至今一直呈现连续净流出的局面,这说明主力资金对于鸿博后市的走势並不看好。随着主力的大幅出逃,鸿博的走跌趋势很难逆转。
| 鸿博股份主力资金流向 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 主力资金净流出(亿元) | 近3日主力资金累计流出(亿元) | 备注 |
| 2023-04-03 | -1.35 | -1.69 | 持续净流出 |
| 2023-04-02 | -1.61 | -1.47 | 持续净流出 |
| 2023-03-31 | -0.95 | -1.20 | 持续净流出 |
| 2023-03-30 | -1.00 | -1.62 | 持续净流出 |
| 2023-03-29 | -0.87 | -2.03 | 持续净流出 |
| 2023-03-28 | -0.92 | -1.24 | 持续净流出 |
| 2023-03-27 | -0.98 | -1.63 | 持续净流出 |
| 2023-03-24 | -1.13 | -2.05 | 持续净流出 |
| 2023-03-23 | -1.16 | -2.53 | 持续净流出 |
| 2023-03-22 | -1.30 | -2.32 | 持续净流出 |
| 2023-03-21 | -1.25 | -1.69 |

还没有评论,来说两句吧...