前言:

又到了一年一度的基金公司大阅兵时刻,2022年已经落幕,各大基金公司的成绩单也新鲜出炉。谁是基金阵容里的佼佼者?谁又落在了后面?今天,就让我们一起来揭晓2022年基金公司排名榜。
最重要的五个疑问
1.基金规模谁当道?2022年公募基金规模前十强
| 排名 | 基金公司 | 2022年末非货币资产规模(亿元) | 规模变动(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 7002.76 | -15.05% |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 6065.21 | -12.36% |
| 3 | 广发基金管理有限公司 | 5963.24 | -13.37% |
| 4 | 富国基金管理有限公司 | 5410.30 | -16.08% |
| 5 | 汇添富基金管理有限公司 | 4889.15 | -18.11% |
| 6 | 招商基金管理有限公司 | 3691.44 | -22.36% |
| 7 | 南方基金管理有限公司 | 3525.01 | -19.63% |
| 8 | 中欧基金管理有限公司 | 3485.92 | -20.03% |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司 | 3345.06 | -22.23% |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 3244.25 | -15.99% |
分析:
头部基金公司依旧稳如泰山,易方达、华夏、广发、富国牢牢占据前四的位置。汇添富和招商基金易位,招商基金排名上升,挤进了前六。嘉实基金跌出前十,遗憾落榜。总体来看,各大基金公司的规模普遍有所下降,这主要受2022年市场波动影响。
2.基金认知度谁抢眼?2022年基金品牌认知度榜单前十强
| 排名 | 基金公司 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 富国基金 | 100.00 |
| 2 | 建信基金 | 95.00 |
| 3 | 华夏基金 | 94.00 |
| 4 | 广发基金 | 93.00 |
| 5 | 南方基金 | 92.00 |
| 6 | 易方达基金 | 91.00 |
| 7 | 上投摩根 | 90.00 |
| 8 | 鹏华基金 | 89.00 |
| 9 | 工银瑞信基金 | 88.00 |
| 10 | 嘉实基金 | 87.00 |
分析:
富国基金蝉联榜首,可见其品牌影响力之大。头部基金公司继续强势霸榜,华夏、广发、南方、易方达紧随其后。值得关注的是,建信基金异军突起,排名上升明显。嘉实基金排名有所下降,但仍位居前十。
3.管理费谁赚的多?2022年公募基金管理费前十强
| 排名 | 基金公司 | 2022年管理费收入(亿元) | 收入变动(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 25.25 | -6.45% |
| 2 | 广发基金管理有限公司 | 21.51 | -4.56% |
| 3 | 富国基金管理有限公司 | 19.81 | -8.60% |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 19.24 | -5.50% |
| 5 | 汇添富基金管理有限公司 | 17.95 | -8.33% |
| 6 | 南方基金管理有限公司 | 15.51 | -9.94% |
| 7 | 中欧基金管理有限公司 | 14.03 | -12.45% |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司 | 13.61 | -11.08% |
| 9 | 招商基金管理有限公司 | 13.30 | -9.64% |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 12.38 | -9.08% |
分析:
易方达和广发稳居前二,管理费收入遥遥领先。头部基金公司包揽了前十强的席位,可见其收入优势明显。总体来看,各大基金公司的管理费收入普遍有所下降,这主要受市场波动影响。
4.基金收益谁最牛?2022年公募基金收益率排名
涨幅前十:
| 排名 | 基金名称 | 涨幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 广发道琼斯石油指数基金 | 90.45 |
| 2 | 华夏饲料豆粕期货ETF链接a | 65.23 |
| 3 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 60.28 |
| 4 | 国泰中证光伏产业指数(LOF)A | 58.79 |
| 5 | 汇添富中证新能源主题指数(LOF)A | 57.28 |
| 6 | 易方达中证医疗主题指数(LOF)A | 56.81 |
| 7 | 鹏华中证医药卫生指数(LOF)A | 56.49 |
| 8 | 银华中证电子指数(LOF)A | 55.82 |
| 9 | 中欧医疗健康混合 | 54.90 |
| 10 | 嘉实主题精选股票 | 54.89 |
跌幅前十:
| 排名 | 基金名称 | 跌幅(%) |
|---|---|---|
| 1 | 华夏沪深300指数分级债券一体化C | -60.48 |
| 2 | 易方达安心回报债券C | -48.05 |
| 3 | 国联安中证银行指数(LOF)A | -46.07 |
| 4 | 南方中证银行指数(LOF)A | -45.79 |
| 5 | 汇添富中证银行指数增强(LOF)A | -42.55 |
| 6 | 广发中证银行指数(LOF)A | -41.56 |
| 7 | 易方达中证银行指数增强(QDII)-LOF | -41.39 |
| 8 | 嘉实中证银行指数(LOF)A | -40.59 |
| 9 | 富国中证银行指数(LOF)A | -40.38 |
| 10 | 中欧中证银行指数(LOF)A | -40.37 |
分析:
广发道琼斯石油指数基金夺得2022年收益率冠军,涨幅高达90.45%,实属令人惊艳。医药和新能源相关的基金占据了涨幅榜的多数席位,说明这两大板块在2022年表现强劲。跌幅榜上,银行指数基金成为重灾区,主要受2022年地产行业风险影响较大。
5.品牌价值谁独领风骚?2022中国公募基金公司品牌价值榜之品牌认知度排行榜
| 排名 | 基金公司 | 品牌价值(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 517.00 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 468.00 |
| 3 | 广发基金管理有限公司 | 456.00 |
| 4 | 富国基金管理有限公司 | 445.00 |
| 5 | 南方基金管理有限公司 | 432.00 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司 | 429.00 |
|7|嘉实基金管理有限公司|42

还没有评论,来说两句吧...